Lif Boom Dalaman
Lif boom dalaman ialah platform kerja udara jenis boom yang menampilkan reka bentuk casis sempit yang canggih, yang membolehkannya mencapai julat kerja yang hebat sambil mengekalkan badan yang padat, menjadikannya sangat sesuai untuk persekitaran perindustrian seperti kilang dan gudang yang memerlukan operasi di ruang terkurung. Lif kendiri elektrik yang mesra alam ini mempunyai struktur boom inovatif yang membolehkan pergerakan walaupun platform dinaikkan, sekali gus meningkatkan kecekapan operasi dengan ketara.
Platform ini dilengkapi dengan sistem pemacu elektrik berprestasi tinggi yang memberikan output kuasa dan keupayaan pendakian yang kuat, berserta jejari pusingan yang sangat kecil—membolehkan operasi fleksibel di kawasan yang sempit. Reka bentuknya yang ringan menawarkan beberapa kelebihan utama: tekanan tanah yang dikurangkan untuk kebolehsuaian tapak yang lebih luas, penggunaan tenaga dan pelepasan yang lebih rendah, dan pengangkutan yang lebih mudah, dengan keupayaan untuk dipindahkan antara tapak menggunakan kenderaan kecil.
Sistem bateri yang inovatif memanjangkan hayat bateri dengan ketara, membolehkan lebih banyak tugas diselesaikan dengan sekali cas. Platform standard dua orang ini boleh memuatkan dua pengendali berserta peralatan yang diperlukan. Lif boom gerak sendiri ini mempunyai sistem kawalan berkadar sepenuhnya yang digabungkan dengan boom atas yang boleh ditarik balik, memastikan operasi yang lancar, tepat dan kedudukan yang tepat dalam julat kerja. Ciri-ciri ini menjadikannya penyelesaian kerja udara yang cekap dan mesra alam untuk aplikasi perindustrian moden.
Data Teknikal
| Model | DXQB-09 | DXQB-11 | DXQB-14 | DXQB-16 | DXQB-18 | DXQB-20 |
| Ketinggian Kerja Maksimum | 11.5m | 12.52m | 16m | 18 | 20.7m | 22m |
| Ketinggian Platform Maksimum | 9.5m | 10.52m | 14m | 16m | 18.7m | 20m |
| Pelepasan Maksimum Atas dan Lebih | 4.1m | 4.65m | 7.0m | 7.2m | 8.0m | 9.4m |
| Jejari Kerja Maksimum | 6.5m | 6.78m | 8.05m | 8.6m | 11.98m | 12.23m |
| Dimensi Platform (P * L) | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | |||
| Panjang-Disimpan | 3.8m | 4.30m | 5.72m | 6.8m | 8.49m | 8.99m |
| Lebar | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Disimpan Tinggi | 2.0m | 2.38m | 2.38m | |||
| Jarak roda | 1.65m | 1.95m | 2.0m | 2.01m | 2.5m | 2.5m |
| Pusat Pembersihan Tanah | 0.2m | 0.14m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m |
| Kapasiti Angkat Maksimum | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg |
| Penghunian Platform | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Putaran Platform | ±80° | |||||
| Putaran Jib | ±70° | |||||
| Putaran Meja Putar | 355° | |||||
| Kelajuan Pemacu - Disimpan | 4.8km/j | 4.8km/j | 5.1km/j | 5.0 km/j | 4.8 km/j | 4.5 km/j |
| Kebolehgredan Pemanduan | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Sudut Kerja Maks | 3° | |||||
| Jejari Pusingan-Luar | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Pandu dan Pandu | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
| Berat | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Bateri | 48V/420Ah | |||||
| Motor Pam | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motor Pemacu | 3.3kw | |||||
| Voltan Kawalan | 24V | |||||
| Penghantaran | 20 kaki | 20 kaki | 20 kaki | 40 kaki | 40 kaki | 40 kaki |











