Telescopic Boom Lift Diesel Power Daxlifter
Boom Lif Teleskopik yang Didorong Sendiritdengan tenaga diesel sesuai digunakan di tapak pembinaan berskala besar, galangan kapal, pembinaan jambatan dan projek lain, dengan mobiliti yang tiada tandingan dan kemampuan kerja yang cekap. Sudah tentu harganya agak tinggi. Sekiranya anda tidak mempunyai anggaran yang mencukupi, anda boleh mempertimbangkan produk kami yang lebih menjimatkan, sepertiAngkat Boom Towable. Ia juga mempunyai konfigurasi yang bagus, seperti boom artikulasi dengan putaran 360 °. Telescopic Self Propelled Boom Lift dengan kuasa diesel yang kuat dan unit kuasa tambahan yang menjadikan kebolehkelasan mencapai 45%, mudah melintasi halangan dan bekerja di tanah yang kasar.
Data teknikal
Model | DX-60 | DX-66J | DX-72J | DX-80J | DX-86J | DX-98J | DX-105J | DX-125J |
Ketinggian Bekerja | 20.3m | 22.3m | 23.9m | 25.4m | 28.4m | 31.3m | 33.7m | 40.1m |
Ketinggian Platform | 18.3m | 20.3m | 22.2m | 23.7m | 26.7m | 29.6m | 32m | 38.4m |
Jangkauan mendatar maksimum | 15.09m | 17.3m | 20.2m | 20.3m | 23.4m | 21.2m | 24.4m | 24.4m |
Panjang Platform | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m |
Lebar Platform | 2.43m | 2.43m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
Ketinggian Keseluruhan | 2.67m | 2.67m | 2.70m | 2.70m | 2.8m | 2.8m | 3.08m | 3.08m |
Panjang keseluruhan | 8.45m | 10.27m | 10.69m | 11.3m | 12.46m | 13.5m | 14.02m | 14.1m |
Lebar Keseluruhan | 2.43m | 2.43m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 3.35m | 3.35m |
Wheelbase | 2.46m | 2.46m | 2.50m | 2.50m | 3.0m | 3.0m | 3.66m | 3.66m |
Pelepasan Tanah | 0.3m | 0.3m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m |
Penghunian platform maksimum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kapasiti Angkat | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 200kg | 200kg | 340kg | 340kg |
Putaran Meja Putar | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Putaran platform | 160 ° | 180 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
DriveSpeed (Platform Diturunkan) | 6.8km / j | 6.8km / j | 6.3km / j | 6.3km / j | 5.3km / j | 5.3km / j | 4.4km / j | 4.4km / j |
DriveSpeed (Platform Tinggi) | 0.8km / j | 0.8km / j | 1.3km / j | 1.1km / j | 1.1km / j | 1.1km / j | 1.1km / j | 1.1km / j |
Memusingkan Radius ke dalam | 2.4m | 2.4m | 3.0m | 3.0m | 3.59m | 3.59m | 4.14m | 4.14m |
Memusingkan Radius-luar | 5.13m | 5.13m | 5.2m | 5.2m | 6.25m | 6.25m | 6.56m | 6.56m |
Kebolehkelasan (2WD) | 45% | 45% | 45% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Kebolehkelasan (4WD) | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
tayar | 38.5X14-20 | 38.5X14-20 | 9.00-20 | 9.00-20 | 12.00-20 / 8.5 | 12.00-20 / 8.5 | 12.00-20 / 8.5 | 12.00-20 / 8.5 |
Sumber kuasa | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins |
Unit kuasa tambahan | 12V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Kapasiti Takungan Hidraulik | 120L | 120L | 190L | 190L | 190L | 190L | 265L | 265L |
Kapasiti tangki bahan api | 130L | 130L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
Berat (2WD) |
12140kg |
12640kg |
13140kg |
13640kg |
16440kg |
16940kg |
18660kg |
20160kg |
Berat (4WD) |
12220kg |
12720kg |
13220kg |
13720kg |
16520kg |
17020kg |
18740kg |
20240kg |