Lif Dua Orang 12m
Lif dua orang 12m ialah peralatan kerja udara yang cekap dan stabil dengan kapasiti beban terkadar 320kg. Ia boleh memuatkan dua pengendali yang bekerja bersama-sama dengan alatan pada masa yang sama. Lif dua orang 12m digunakan secara meluas dalam pelbagai senario seperti penyelenggaraan loji, pembaikan peralatan, pengurusan gudang dan operasi pemasangan dalaman. Ia menggunakan sistem pemacu hidraulik dengan kuasa yang kuat dan pengangkatan yang lancar, yang berkesan mengurangkan bunyi bising operasi dan meningkatkan keselesaan operasi. Pada masa yang sama, peralatan ini ialah struktur gerak sendiri yang menyokong pergerakan perlahan dalam keadaan pengangkatan, menjimatkan masa yang terbuang akibat pergerakan naik turun yang kerap, dan meningkatkan kecekapan kerja keseluruhan dengan ketara. Lif dua orang 12m dilengkapi dengan struktur platform yang boleh dipanjangkan, yang dikembangkan secara mendatar berdasarkan julat kerja asal, membolehkan pengendali meliputi kawasan kerja yang lebih besar dengan mudah tanpa kerap menggerakkan platform utama, sekali gus meningkatkan kesinambungan dan kemudahan kerja.
Data Teknikal
| Model | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasiti Pengangkatan | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Panjang Lanjutan Platform | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Luaskan Kapasiti Platform | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Ketinggian Kerja Maksimum | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Ketinggian Platform Maksimum | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Panjang Keseluruhan | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Lebar Keseluruhan | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Ketinggian Keseluruhan (Pengawal Tidak Dilipat) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Ketinggian Keseluruhan (Pengawal Berlipat) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Saiz Platform | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Jarak Tanah Minimum (Diturunkan) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Pelepasan Tanah Minimum (Dinaikkan) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Tapak Roda | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Jejari Pusingan (Roda Masuk/Keluar) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor Angkat/Pacu | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Kelajuan Pemanduan (Diturunkan) | 3.5km/j | 3.5km/j | 3.5km/j | 3.5km/j | 3.5km/j |
| Kelajuan Pemanduan (Dinaikkan) | 0.8km/j | 0.8km/j | 0.8km/j | 0.8km/j | 0.8km/j |
| Kelajuan Naik/Turun | 80/90 saat | 80/90 saat | 80/90 saat | 80/90 saat | 80/90 saat |
| Bateri | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pengecas semula | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Berat Diri | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








