Lif Tiang Tunggal 10m
Lif tiang tunggal 10m ialah peralatan pelbagai fungsi yang direka untuk kerja udara, dengan ketinggian operasi maksimum sehingga 12m. Lif tiang tunggal 10m amat sesuai untuk gudang besar, bengkel penyelenggaraan dan persekitaran dalaman dengan ruang terhad, menyediakan penyelesaian yang cekap dan selamat untuk operasi udara. Lif tiang tunggal 10m menggunakan peranti berhenti kecemasan keselamatan, yang boleh mengesan sama ada terdapat sebarang pencerobohan objek asing pada bila-bila masa semasa proses pengangkatan atau kerja untuk melindungi keselamatan pekerja dan peralatan. Sistem kawalan berkadar yang tepat boleh mencapai pelarasan terperinci tindakan pengangkatan dan pemanduan, dengan operasi yang lancar dan tindak balas yang sensitif. Panel operasi intuitif disusun atur dengan munasabah dan mudah dikendalikan. Malah pengguna kali pertama boleh menguasai kaedah penggunaan dengan cepat, sekali gus meningkatkan kecekapan kerja dengan ketara.
Data Teknikal
| Model | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasiti Pengangkatan | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Panjang Lanjutan Platform | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Luaskan Kapasiti Platform | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Ketinggian Kerja Maksimum | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Ketinggian Platform Maksimum | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Panjang Keseluruhan | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Lebar Keseluruhan | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Ketinggian Keseluruhan (Pengawal Tidak Dilipat) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Ketinggian Keseluruhan (Pengawal Berlipat) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Saiz Platform | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Jarak Tanah Minimum (Diturunkan) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Pelepasan Tanah Minimum (Dinaikkan) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Tapak Roda | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Jejari Pusingan (Roda Masuk/Keluar) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor Angkat/Pacu | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Kelajuan Pemanduan (Diturunkan) | 3.5km/j | 3.5km/j | 3.5km/j | 3.5km/j | 3.5km/j |
| Kelajuan Pemanduan (Dinaikkan) | 0.8km/j | 0.8km/j | 0.8km/j | 0.8km/j | 0.8km/j |
| Kelajuan Naik/Turun | 80/90 saat | 80/90 saat | 80/90 saat | 80/90 saat | 80/90 saat |
| Bateri | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pengecas semula | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Berat Diri | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








